Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Επαγωγική αντίσταση: | 4.7-470uH | Βαθμολογία τρέχουσα: | 0.3-2.7A |
---|---|---|---|
DCR: | 0.033~1.6 Ρ | συσκευασία: | smd |
παράδοση: | Γρήγορα | Πιστοποίηση: | Rohs |
Μέγεθος: | Ultra Thin | ||
Υψηλό φως: | smd power inductor,surface mount power inductor |
Οι μικρές σειρές πηνίων WS-PIS δύναμης διάστασης SMD/το προστατευμένο καλώδιο πληγώνουν/συνεχές ρεύμα στο συνεχές ρεύμα μετατροπέας
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Mountable τύπος διάφορης επιφάνειας υψηλής δύναμης
τα πηνία είναι ανώτερα από τον υψηλό κορεσμό
Σειρά αυτεπαγωγής: 4.7uH~470uH
Εκτιμημένο ρεύμα: 0.3A~2.7A (Max)
DCR: 0.033~1.6 Ω (Max)
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας: – 40 + 85°C
Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης: – 10 + 40°C
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ:
Δακτυλιοειδής δομή, χαμηλός ακτινωτός θόρυβος
Η διαφορετική συχνότητα απαιτεί θα είναι καλύπτεται από το διαφορετικό υλικό
Υψηλή διαποτισμένη υλική, ευρεία σειρά αυτεπαγωγής
Τα αμόλυβδα προϊόντα, συμμορφώνονται με RoHS υποχωρητικό
Μικρή ακτινοβολία
Υψηλό ρεύμα κορεσμού
Μαγνητικός που προστατεύεται
Τύπος SMT, κατάλληλος για επανακυκλοφορίας.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας
Φορητός υπολογιστής
Τηλεόραση LCD
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για VTRs
DC/DC μετατροπείς κ.λπ.
Πληρωμή και ναυτιλία:
1, χρονική ανοχή περίπου 3~5 ημέρες.
2, πληρωμή: T/T Δυτική Ένωση Paypal.
3, στέλνοντας: από DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS ect
Σειρά αυτεπαγωγής | 4.7uH~470uH |
Εκτιμημένο ρεύμα | 0.3-2.7A |
DCR | 0.033~1.6Ω (Max) |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ: (χιλ.)
Αριθμός μερών | Λ (μH) | Ανοχή | Δοκιμή Freq. | DCR (Ω) Max | Isat (Α) |
PIS63 -4R7NT | 4.7 | 20% | 100kHz | 0,059 | 2.00 |
PIS63 -100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,140 | 1.00 |
PIS63 -120MT | 12 | 20% | 100kHz | 0,165 | 0,94 |
PIS63 -150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,180 | 0,86 |
PIS63 -180MT | 18 | 20% | 100kHz | 0,250 | 1.00 |
PIS63 -220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,250 | 0,90 |
PIS63 -270MT | 27 | 20% | 100kHz | 0,360 | 0,64 |
PIS63 -330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,410 | 0,70 |
PIS63 -390MT | 39 | 20% | 100kHz | 0,470 | 0,53 |
PIS63 -470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,510 | 0,50 |
PIS63 -560MT | 56 | 20% | 100kHz | 0,720 | 0,46 |
PIS63 -680MT | 62 | 20% | 100kHz | 0,395 | 0,60 |
PIS63 -820MT | 82 | 20% | 100kHz | 0,750 | 0,32 |
PIS63 -101MT | 100 | 20% | 1kHz | 0,850 | 0,30 |
PIS74 -4R7NT | 4.7 | 20% | 100kHz | 0,033 | 2,700 |
PIS74 -100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,070 | 1,640 |
PIS74 -120MT | 12 | 20% | 100kHz | 0,080 | 1,500 |
PIS74 -150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,090 | 1,340 |
PIS74 -180MT | 18 | 20% | 100kHz | 0,110 | 1,220 |
PIS74 -220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,120 | 1,100 |
PIS74 -270MT | 27 | 20% | 100kHz | 0,170 | 1,000 |
PIS74 -330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,190 | 0,900 |
PIS74 -390MT | 39 | 20% | 100kHz | 0,210 | 0,830 |
PIS74 -470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,210 | 0,810 |
PIS74 -560MT | 56 | 20% | 100kHz | 0,320 | 0,690 |
PIS74 -680MT | 68 | 20% | 100kHz | 0,370 | 0,630 |
PIS74 -820MT | 82 | 20% | 100kHz | 0,400 | 0,570 |
PIS74 -101MT | 100 | 20% | 1kHz | 0,540 | 0,520 |
PIS74 -121MT | 120 | 20% | 1kHz | 0,620 | 0,470 |
PIS74 -151MT | 150 | 20% | 1kHz | 0,490 | 0,440 |
PIS74 -181MT | 180 | 20% | 1kHz | 0,970 | 0,380 |
PIS74 -221MT | 220 | 20% | 1kHz | 1,310 | 0,350 |
PIS74 -271MT | 270 | 20% | 1kHz | 1,460 | 0,310 |
PIS105 -100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,06 | 2.53 |
PIS105 -120MT | 12 | 20% | 100kHz | 0,06 | 2.31 |
PIS105 -150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,07 | 2.06 |
PIS105 -180MT | 18 | 20% | 100kHz | 0,08 | 1.89 |
PIS105 -220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,09 | 1.71 |
PIS105 -270MT | 27 | 20% | 100kHz | 0,11 | 1.54 |
PIS105 -330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,078 | 1.40 |
PIS105 -390MT | 39 | 20% | 100kHz | 0,16 | 1.28 |
PIS105 -470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,18 | 1.17 |
PIS105 -560MT | 56 | 20% | 100kHz | 0,19 | 1.07 |
PIS105 -680MT | 68 | 20% | 100kHz | 0,22 | 0,97 |
PIS105 -820MT | 82 | 20% | 100kHz | 0,28 | 0,88 |
PIS105 -101MT | 100 | 20% | 1kHz | 0,35 | 0,80 |
PIS105 -121MT | 120 | 20% | 1kHz | 0,38 | 0,73 |
PIS105 -151MT | 150 | 20% | 1kHz | 0,45 | 0,65 |
PIS105 -181MT | 180 | 20% | 1kHz | 0,62 | 0,60 |
PIS105 -221MT | 220 | 20% | 1kHz | 0,69 | 0,54 |
PIS105 -271MT | 270 | 20% | 1kHz | 0,78 | 0,49 |
PIS105 -331MT | 330 | 20% | 1kHz | 1.03 | 0,44 |
PIS105 -391MT | 390 | 20% | 1kHz | 1.18 | 0,41 |
PIS105 -471MT | 470 | 20% | 1kHz | 1.60 | 0,37 |
Λεπτομέρειες επαφών:
Επαφή: Ήλιος αγγέλου
Τηλ.: +86-13528847020
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Το Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.Angel Sun
Τηλ.:: +8613528847020