Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Άλλο όνομα: | Πηνίο σπειρών καλωδίων | Βαθμολογία τρέχουσα: | 0.27-4.7A |
---|---|---|---|
DCR: | 0.018~4R | Συχνότητα δοκιμής: | 100KHZ |
παράδοση: | πολύ γρήγορα | Ποιότητα: | Ποιότητα ύψους |
Υψηλό φως: | smd power inductor,high current inductor |
Υψηλός - πηνίο ποιοτικής SMD δύναμης/εξαιρετικά λεπτή σειρά WS-ΠΠΑ/υψηλής τάσης μαγνητικό ανοικτό Struture
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Σειρά αυτεπαγωγής: 1uH~220uH
Εκτιμημένο ρεύμα: 0.27A~4.7A (Max)
DCR: 0.018~4 Ω (Max)
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας: – 40 σε +85°C
Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης: – 10 σε +40°C
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
1. VTR
2. Εξοπλισμός OA
3. Ψηφιακή κάμερα
4. Συσκευή τηλεόρασης LCD
5. Φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας
6. Φορητός υπολογιστής
7. Τηλεόραση LCD
8. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για VTRs
9. DC/DC μετατροπείς κ.λπ.
Σημείο πώλησης:
1) γρήγορη παράδοση
2) ποικιλία της συσκευασίας: Όγκος και χαρτοκιβώτιο
3) σταθερή απόδοση, εκτενής αντίσταση
4) άμεση τιμή εργοστασίων
5) που απαγορεύουν
6) όλος ο εισαγωγέας materials&machines από το holand
Πληρωμή και ναυτιλία:
1, χρονική ανοχή περίπου 3~5 ημέρες.
2, πληρωμή: T/T Δυτική Ένωση Paypal.
3, στέλνοντας: από DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS ect
Σειρά αυτεπαγωγής | 1uH~220uH |
Εκτιμημένο ρεύμα | 0.27-4.7A |
DCR | 0.018~4 Ω (Max) |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Αριθμός μερών | Λ (μH) | Ανοχή | Δοκιμή Freq. | DCR (Ω) Max | Isat (Α) |
PDR3015-2R2MT | 1 .0 | ±20% | 100kHz | 0 .030 | 2 .10 |
PDR3015-3R3MT | 1 .5 | ±20% | 100kHz | 0 .040 | 1 .80 |
PDR3015-4R7MT | 2 .2 | ±20% | 100kHz | 0 .060 | 1 .48 |
PDR3015-6R8MT | 3 .3 | ±20% | 100kHz | 0 .080 | 1 .21 |
PDR3015- 100MT | 4 .7 | ±20% | 100kHz | 0 .120 | 1 .02 |
PDR3015- 150MT | 6 .8 | ±20% | 100kHz | 0 .160 | 0 .87 |
PDR3015-1R0MT | 10 | ±20% | 100kHz | 0 .230 | 0 .70 |
PDR3015-1R5MT | 15 | ±20% | 100kHz | 0 .360 | 0 .56 |
PDR3015- 220MT | 22 | ±20% | 100kHz | 0 .520 | 0 .47 |
PDR3015- 330MT | 33 | ±20% | 100kHz | 0 .840 | 0 .39 |
PDR3015- 470MT | 47 | ±20% | 100kHz | 1 .340 | 0 .32 |
PDR4018-1R0MT | 1 .0 | ±20% | 100kHz | 0 .030 | 4 |
PDR4018 -2R2MT | 2 .2 | ±20% | 100kHz | 0 .060 | 2.7 |
PDR4018 -3R3MT | 3 .3 | ±20% | 100kHz | 0 .070 | 2 |
PDR4018 -4R7MT | 4 .7 | ±20% | 100kHz | 0 .090 | 1.7 |
PDR4018 -6R8MT | 6 .8 | ±20% | 100kHz | 0,11 | 1.45 |
PDR4018 -100MT | 10 | ±20% | 100kHz | 0 .180 | 1.2 |
ΑΜ -150 PDR4018 | 15 | ±20% | 100kHz | 0 .250 | 0,94 |
PDR4018- 220 ΑΜ | 22 | ±20% | 100kHz | 0 .360 | 0,8 |
PDR4018- 330 ΑΜ | 33 | ±20% | 100kHz | 0 .530 | 0,65 |
PDR4018- 470 ΑΜ | 47 | ±20% | 100kHz | 0 .650 | 0,57 |
PDR4018- 680 ΑΜ | 68 | ±20% | 100kHz | 1 .000 | 0,47 |
PDR4018- 101 ΑΜ | 100 | ±20% | 100kHz | 1 .500 | 0,4 |
PDR4018- 151 ΑΜ | 150 | ±20% | 100kHz | 2 .500 | 0,31 |
PDR4018- 221 ΑΜ | 220 | ±20% | 100kHz | 4 .000 | 0,27 |
Λεπτομέρειες επαφών:
Επαφή: Ήλιος αγγέλου
Τηλ.: +86-13528847020
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Το Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.Angel Sun
Τηλ.:: +8613528847020