Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρώμα: | Κίτρινος, γκρίζος | Υλικό: | Κεραμικά |
---|---|---|---|
Ονομαστική τάση: | 100v-5000v | Μέγεθος: | 0603-2225 |
Χρόνος: | Λίγος χρόνος | παράδοση: | Γρήγορα |
Τιμή: | Lowest price | Ναυτιλία: | ΑΠΌ DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS ECT. |
Υψηλό φως: | monolithic ceramic capacitor,ceramic chip capacitor |
Πολυστρωματικός κεραμικός πυκνωτής υψηλής τάσης Chip/SMD του μεγέθους 0603-2225
Προδιαγραφές:
* Σειρά μεγέθους: 0603~2225
* Σειρά ικανότητας: 0.5PF~0.68uF
* Σειρά τάσης: 100V ~5000V
* Ανοχή ικανότητας: ±5% ±10% ±20%
* Νέα μονολιθική δομή
* Το μέγεθος του πυκνωτή είναι μικρό, όμως έχει hign την ηλεκτροστατική ικανότητα, μπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδα υψηλός-votage.
* Έχει το καλό solderability.
* Παράμετρος τεχνολογίας (αναφερθείτε στην εικόνα κατωτέρω):
Πελεκήστε τον πυκνωτή (μέση & υψηλή τάση)
Το ΣΥΝΕΧΕΣ μέσο και υψηλό vlotage MLCC έχει την καλή υψηλής τάσεως αξιοπιστία. Του που γίνεται στο ειδικό σχέδιο που βάσισε στην τεχνολογία και τους εξοπλισμούς MLCC. Κατάλληλός του για το επιφάνεια-μοντάρισμα. Μπορέστε να βελτιώσετε τις ιδιότητες των κυκλωμάτων.
Η μέση & η υψηλή τάση MLCC είναι ένα είδος ειδικού σχεδίου, ειδική τεχνολογία MLCC που βασίζει
τεχνολογία γενικού MLCC. Αυτό το είδος του MLCC έχει τη σταθερή αξιοπιστία υψηλής τάσης και κατάλληλος σε SMT.
Μέσο & υψηλό MLCC ισχύει ευρέως για πολλά άμεσα κυκλώματα υψηλής τάσης στα οποία μπορεί να βελτιώσει
απόδοση του κυκλώματος.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Αναλογικοί & ψηφιακοί διαποδιαμορφωτές
LAN/WAN διεπαφή
Κυκλώματα έρματος φωτισμού
Πολλαπλασιαστές τάσης
Ρεύμα-συνεχές ρεύμα μετατροπείς
Πίσω-ανάβοντας αναστροφείς κ.λπ.
Εκτιμημένη τάση |
Μέτρηση του όρου |
Μέγιστο ρεύμα χρέωσης |
Μέτρηση του χρόνου |
≤1000V |
1.5 Χ Ur. |
50mA |
5S |
1000V2000V |
1.2 Χ Ur. |
50mA |
5S |
≥2000V |
1.2 Χ Ur. |
10mA |
5S |
Σειρά μεγέθους | 0603~2225 |
Σειρά ικανότητας | 0.5PF~0.68uF |
Σειρά τάσης | 100V ~5000V |
Κώδικας μεγέθους | Εκτιμημένη τάση | Ικανότητα | ||
X7R (PF) | X5R (uF) | Y5V | ||
0603 | 100V | 0.5~1,000 | 150~100,000 | 2,200~100,000 |
200V | 0.5~470 | 150~10,000 | -- | |
250V | 0.5~470 | 150~10,000 | -- | |
0805 | 100V | 0.5~3,300 | 150~100,000 | 10,000~100,000 |
200V | 0.1~1,500 | 150~22,000 | 10,000~47,000 | |
250V | 0.1~1,500 | 150~22,000 | 10,000~47,000 | |
500V | 0.1~470 | 150~10,000 | -- | |
630V | 0.1~470 | 150~10,000 | -- | |
1000V | 0.1~100 | -- | -- | |
1206 | 100V | 0.5~3,300 | 150~470,000 | 15,000~470,000 |
200V | 0.1~2,700 | 150~220,000 | 10,000~220,000 | |
250V | 0.1~2,700 | 150~220,000 | 10,000~220,000 | |
500V | 0.1~1,500 | 150~33,000 | -- | |
630V | 0.1~1,500 | 150~33,000 | -- | |
1000V | 0.1~1,000 | 150~10,000 | -- | |
2000V | 0.1~270 | 150~2,700 | -- | |
1210 | 100V | 1.0~6,800 | 150~1,000,000 | 15,000~1,000,000 |
200V | 1.0~3,300 | 150~220,000 | 15,000~470,000 | |
250V | 1.0~3,300 | 150~220,000 | 15,000~470,000 | |
500V | 1.0~2,200 | 150~68,000 | -- | |
630V | 1.0~2,200 | 150~68,000 | -- | |
1000V | 1.0~1,000 | 150~22,000 | -- | |
2000V | 1.0~470 | 150~10,000 | -- | |
3000V | -- | 150~680 | -- | |
4000V | -- | 150~680 | -- | |
1808 | 100V | 2.0~4,700 | 220~2,200,000 | 150,000~1,000,000 |
200V | 2.0~3,900 | 220~220,000 | 10,000~390,000 | |
250V | 2.0~3,900 | 220~220,000 | 10,000~390,000 | |
500V | 2.0~2,700 | 220~68,000 | -- | |
630V | 2.0~2,700 | 220~68,000 | -- | |
1000V | 2.0~1,000 | 150~22,000 | -- | |
2000V | 2.0~470 | 150~10,000 | -- | |
3000V | 2.0~330 | 150~4,700 | -- | |
4000V | 2.0~33 | 150~2,200 | -- | |
5000V | 2.0~33 | -- | -- | |
1812 | 100V | 3.0~10,000 | 270~1,000,000 | 150,000~2,200,000 |
200V | 3.0~6,800 | 270~560,000 | 100,000~470,000 | |
250V | 3.0~6,800 | 270~560,000 | 100,000~470,000 | |
500V | 3.0~4,700 | 270~150,000 | -- | |
630V | 3.0~4,700 | 270~150,000 | -- | |
1000V | 3.0~1,200 | 270~56,000 | -- | |
2000V | 3.0~1,000 | 270~12,000 | -- | |
3000V | 3.0~560 | 270~4,700 | -- | |
4000V | 3.0~220 | 270~3,300 | -- | |
5000V | 3.0~68 | -- | -- | |
1825 | 100V | 3.0~22,000 | 12,000~1,200,000 | 150,000~2,200,000 |
200V | 3.0~8,200 | 12,000~1,000,000 | 100,000~470,000 | |
250V | 3.0~8,200 | 12,000~1,000,000 | 100,000~470,000 | |
500V | 3.0~5,600 | 1,000~470,000 | -- | |
630V | 3.0~5,600 | 1,000~470,000 | -- | |
1000V | 3.0~1,800 | 1,000~100,000 | -- | |
2000V | 3.0~1,000 | 1,000~22,000 | -- | |
3000V | 3.0~680 | 1,000~10,000 | -- | |
4000V | 3.0~470 | 1,000~6,800 | -- | |
5000V | 3.0~82 | -- | -- | |
2220 | 100V | 5.0~27,000 | 22,000~1,200,000 | 150,000~1,500,000 |
200V | 5.0~12,000 | 22,000~1,000,000 | 100,000~1,000,000 | |
250V | 5.0~12,000 | 22,000~1,000,000 | 100,000~1,000,000 | |
500V | 5.0~6,800 | 1,500~470,000 | -- | |
630V | 5.0~6,800 | 1,500~470,000 | -- | |
1000V | 5.0~3,900 | 1,500~100,000 | -- | |
2000V | 5.0~1,000 | 1,500~33,000 | -- | |
3000V | 5.0~680 | 1,500~10,000 | -- | |
4000V | 5.0~560 | 1,500~6,800 | -- | |
5000V | 5.0~120 | -- | -- | |
2225 | 100V | 5.0~27,000 | 2,200~2,200,000 | 250,000~3,300,000 |
200V | 5.0~12,000 | 2,200~1,200,000 | 220,000~2,200,000 | |
250V | 5.0~12,000 | 2,200~1,200,000 | 220,000~2,200,000 | |
500V | 5.0~6,800 | 2,200~470,000 | -- | |
630V | 5.0~6,800 | 2,200~470,000 | -- | |
1000V | 5.0~3,900 | 2,200~100,000 | -- | |
2000V | 5.0~1,000 | 2,200~47,000 | -- | |
3000V | 5.0~680 | 2,200~15,000 | -- | |
4000V | 5.0~560 | 2,200~6,800 | -- | |
5000V | 5.0~120 | -- | -- |
Πληρωμή και ναυτιλία:
1, χρονική ανοχή περίπου 3~5 ημέρες.
2, πληρωμή: T/T Δυτική Ένωση Paypal.
3, στέλνοντας: από DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS ect
Λεπτομέρειες επαφών:
Επαφή: Ήλιος αγγέλου
Τηλ.: +86-13528847020
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Το Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.Angel Sun
Τηλ.:: +8613528847020